Am 30.05.2015 wurde der Amtsausscheid Ludwigslust-Land in Groß Laasch durchgeführt. Hier gingen 17 Männer- und 4 Frauenmannschaften, sowie 12 Jugendwehren an den Start. Bei durchwachsenem Wetter kämpften die Mannschaften im Löschangriff und im CTIF um Punkte und Sekunden.
Die Fahrbinder Feuerwehr nahm mit einem Männer- und einem Frauenteam teil und auch die Jugendwehr trat beim Wettkampf an. Am Ende des Tages konnten folgende Platzierungen erreicht werden:
Jugend
Gesamtwertung
Platz | Feuerwehr | CTIF | Löschangriff | Gesamtwertung |
---|---|---|---|---|
1. | Sülte | 960,00 | 31,69 | 928,31 |
2. | Warlow | 884,00 | 26,00 | 858,00 |
3. | Rastow | 818,00 | 23,97 | 794,03 |
4. | Uelitz | 787,00 | 23,50 | 763,50 |
5. | Lübesse | 764,00 | 32,00 | 732,00 |
6. | Sülstorf | 637,00 | 23,75 | 613,25 |
7. | Alt-Krenzlin | 614,00 | 38,59 | 575,41 |
8. | Groß Laasch | 26,75 | -26,75 | |
9. | Fahrbinde | 28,90 | -28,90 | |
10. | Wöbbelin/Dreenkrögen | 30,70 | -30,70 | |
11. | Leussow | 47,94 | -47,94 | |
12. | Alt-Krenzlin 2 | 55,50 | -55,50 |
Männer
Gesamtwertung
Platz | Feuerwehr | CTIF | Löschangriff | Gesamtwertung |
---|---|---|---|---|
1. | Wöbbelin/Dreenkrögen | 445,3 | 23,42 | 421,88 |
2. | Fahrbinde | 448,2 | 32,1 | 416,10 |
3. | Warlow | 414,2 | 27,24 | 386,96 |
4. | Lübesse | 406,5 | 27,65 | 378,85 |
5. | Loosen | 391,3 | 31,60 | 359,70 |
6. | Neu Lüblow | 403 | 44,10 | 358,90 |
7. | Uelitz | 378 | 29,10 | 348,90 |
8. | Alt Krenzlin | 369,5 | 46,34 | 323,16 |
9. | Leussow | 358,3 | 35,65 | 322,65 |
10. | Lüblow | 20,50 | -20,50 | |
11. | Kraak | 25,63 | -25,63 | |
12. | Sülte | 26,90 | -26,90 | |
13. | Sülstorf | 27,95 | -27,95 | |
14. | Göhlen | 28,72 | -28,72 | |
15. | Boldela | 30,50 | -30,50 | |
16. | Groß Laasch | 39,42 | -39,42 | |
17. | Rastow | 41,00 | -41,00 | |
18 | Gast Holland Franeker | 36,00 |
Schnellster Feuerwehrmann
Platz | Name | Feuerwehr | Zeit in Sekunden |
---|---|---|---|
1. | Matthias Zorn | Dreenkrögen | 11,3 |
2. | Raymond Schwampe | Fahrbinde | 11,6 |
3. | Michael Lembke | Leussow | 11,8 |
4. | Oliver Krüger | Sülte | 12,3 |
5. | Ralf Bergmann | 12,5 | |
6. | Marco Sigmund | Warlow | 12,8 |
7. | Kai-Henning Fentzahn | Rastow | 15,1 |
8. | Enrico Voß | Dreenkrögen | 15,5 |
Frauen
Gesamtwertung
Platz | Feuerwehr | CTIF | Löschangriff | Gesamtwertung |
---|---|---|---|---|
1. | Fahrbinde | 418,30 | 32,95 | 385,35 |
2. | Uelitz | 408,6 | 29,15 | 379,45 |
3. | Lübesse | 395,00 | 29,28 | 365,72 |
4. | Kraak | 35,77 | -35,77 |
Schnellste Feuerwehrfrau
Platz | Name | Feuerwehr | Zeit in Sekunden |
---|---|---|---|
1. | Corinna Richter | Fahrbinde | 15,2 |
2. | Tina Voss | Lübesse | 16,5 |
Artikel des Amtsblatts Ludwigslust-Land
Bilder