Was für eine tolle Leistung unserer Feuerwehrkameraden aus Fahrbinde!
Alles Trainieren der letzten Monate hat sich für unsere Feuerwehrkameraden gelohnt. So erhielt das Wettkampfteam der Männer (eine Frau war auch dabei) das Bundesleistungsabzeichen in Bronze bei den Landesmeisterschaften Niedersachsen am 26.Mai 2018 in Asendorf. Natürlich waren wieder strahlender Sonnenschein und ganz viel Hitze mit dabei. Sieben Mannschaften nahmen an diesem Leistungswettbewerb teil. Die Fahrbinder belegten hier die drittbeste Zeit.
Abnahme des Bundesleistungsabzeichens in Bronze
Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamtpunkte | Gutpunkte | Zeit Löschangriff | Fehler Löschangriff | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburg Moorwerder A | HH | 385,84 | 500 | 47,50 | 0 | 66,66 | 0 |
2 | Verden A | NI | 379,83 | 500 | 47,33 | 5 | 67,84 | 0 |
3 | Fahrbinde A | MV | 370,03 | 500 | 55,21 | 5 | 69,76 | 0 |
4 | Eichen Frauen A | HE | 355,39 | 500 | 48,37 | 15 | 71,24 | 10 |
5 | Kleinow A | BB | 352,03 | 500 | 57,16 | 0 | 70,81 | 20 |
6 | Reken A | NW | 347,56 | 500 | 54,99 | 25 | 67,45 | 5 |
7 | Steina A | NI | 342,42 | 500 | 69,14 | 15 | 68,44 | 5 |
Gleichzeitig erreichten sie mit ihrer Leistung den 13. Platz in der Deutschlandpokalwertung.
Deutschlandpokalwertung Feuerwehren Klasse A
Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamtpunkte | Gutpunkte | Zeit Löschangriff | Fehler Löschangriff | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Möllenbeck A | NI | 401,39 | 500 | 37,92 | 0 | 60,69 | 0 |
2 | Nieder Bessingen A 1 | HE | 393,34 | 500 | 39,44 | 5 | 62,22 | 0 |
3 | Hamburg Spadenland A | HH | 392,67 | 500 | 43,86 | 0 | 63,47 | 0 |
4 | Asendorf A | NI | 382,72 | 500 | 43,75 | 10 | 63,53 | 0 |
5 | Langenbach A | RP | 380,83 | 500 | 48,34 | 5 | 65,83 | 0 |
6 | Verden A | NI | 378,31 | 500 | 44,09 | 5 | 67,60 | 5 |
7 | Wehrbleck A | NI | 377,95 | 500 | 46,64 | 10 | 65,41 | 0 |
8 | Hustedt A | NI | 376,24 | 500 | 52,20 | 5 | 66,56 | 0 |
9 | Nieder Bessingen A 2 | HE | 372,74 | 500 | 53,90 | 0 | 73,36 | 0 |
10 | Kleinow A | BB | 369,40 | 500 | 60,77 | 0 | 69,83 | 0 |
11 | Leihgestern A | HE | 367,93 | 500 | 44,51 | 20 | 67,56 | 0 |
12 | Steina A | NI | 363,80 | 500 | 60,22 | 10 | 65,98 | 0 |
13 | Fahrbinde A | MV | 352,46 | 500 | 52,87 | 25 | 69,67 | 0 |
14 | Hamburg Moorwerder A | HH | 349,87 | 500 | 49,78 | 25 | 70,35 | 5 |
15 | Reken A | NW | 347,56 | 500 | 54,99 | 25 | 67,45 | 5 |
16 | Heiligenrode A | NI | 346,84 | 500 | 51,65 | 25 | 76,51 | 0 |
16 | Rodenberg A | NI | 333,24 | 500 | 82,31 | 15 | 69,45 | 0 |
Ohne Ehrgeiz, Fleiß, Disziplin und nicht zuletzt dem gutem Teamgeist wäre diese gute Leistung nicht zu schaffen gewesen.
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!